Apua hiilihydraattien määrän arviointiin
Tällä sivulla:
Viljavalmisteet Leivonnaiset, kahvileivät, keksit Peruna, pasta, riisi ym. Hedelmät, marjat, soseet, hillot Vihannekset, palkokasvit, pähkinät, manteli Maitovalmisteet, kasvijuomat ja jäätelöt Lämpimät ruuat, valmisruuat, kastikkeet Jälkiruuat Pikaruuat Makeiset, suolaiset naposteltavat Juomat Tulostettava taulukkoTällä sivulla olevassa taulukoissa on kerrottu ruokien hiilihydraattimääriä. Taulukoissa merkintä HH g tarkoittaa annoksen hiilihydraattimäärää grammoina. Nämä ovat keskimääräisiä tietoja. Tuotekohtaiset tiedot löytyvät elintarvikepakkauksista.
Hiilihydraattitaulukoihin on merkitty ruokia, joista on tarpeen arvioida hiilihydraattimäärä pikainsuliinia annosteltaessa ja joissa hiilihydraattimäärä on vähintään 5 grammaa hiilihydraattia / annos.
Ei lainkaan tai hyvin vähän hiilihydraattia:
- Vihanneksissa on yleensä niin vähän hiilihydraattia, ettei niitä tarvitse ottaa huomioon. Poikkeukset, kuten pavut, linssit ja maissi, löytyvät hiilihydraattitaulukosta. Kasvisruokailijoiden on syytä kiinnittää vihannesten hiilihydraattiarviointiin muita enemmän huomiota, sillä esimerkiksi papuja ja linssejä käytetään myös proteiininlähteenä, jolloin käyttömäärät ovat suuria.
- Liha, kala, kananmuna, juusto ja makkara eivät sisällä merkittävästi hiilihydraattia. Poikkeukset, kuten kalapuikot ja ryynimakkara, löytyvät hiilihydraattitaulukoista.
- Rasvassa ei ole lainkaan hiilihydraattia.
Harjoittele hiilihydraattiarviointia
Viljavalmisteet
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Leipä | pieni viipale (20-25 g) tavallinen viipale (30-35 g) | 10 15 |
Leipäpari, useimmat palaleivät | molemmat puolet | 25 |
Sämpylä | pieni (n. 40 g) keskikokoinen (n. 60 g) | 20 30 |
Patonki | noin 10 cm pala (50-60 g) | 25-30 |
Näkkileipä | tavallinen viipale (n. 15 g) | 10 |
Hapankorppu, kapea | 3 kpl | 10 |
Hapankorppu, leveä | 2 kpl | 10 |
Karjalanpiirakka | keskikokoinen (60-70g) | 20-25 |
Pieni karjalanpiirakka (coctailpiirakka) | 1 kpl (n. 40 g) | 10-15 |
Puuro, veteen keitetty | 1 dl | 10 |
Puuro, maitoon keitetty | 1 dl | 15 |
Velli, maitoon keitetty | 2 dl | 15 |
Aamiaismurot | 1 dl | 10 |
Mysli | 2 rkl | 10 |
Hiutaleet, esim. kaura, 4-viljan | 1 dl | 15-20 |
Taco-kuori | 2 kpl | 15 |
Tortillapohja, keskikokoinen | halkaisija n. 20 cm (40 g) | 20 |
Pikanuudelit | 1 pussi, kuivapaino n. 60 g 1 pussi, kuivapaino n. 90 g | 40 60 |
Talkkuna | 2 rkl | 10-15 |
Ohrasuurimot, kuivana | 1 dl (80-85 g) | n. 50 |
Kaurasuurimo/kauranjyvä, kuivana | 1 dl (n. 70 g) | n. 40 |
Jauhot, vehnä Jauhot, ruis ja ohra | 1 dl (65-70 g) 1 dl (55 g) | 45-50 35 |
Leivonnaiset, kahvileivät, keksit
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Pieni lastenkeksi | 1 kpl (paino 3-5 g) | 2-3 |
Keksi, vohvelikeksit | 1 kpl (paino 7-10 g) | 5 |
Täytekeksi | 1 kpl (paino 15-20 g) | 10 |
Pullaviipale | 1 kpl, ohut, n. 1 cm (n. 20 g) | 10 |
Kääretorttu | 1 viipale (20 g) | 10 |
Pikkupulla | 1 kpl (40-50 g) | 20-25 |
Täytekakku | 1 pala (n. 60 g) | 20 |
Marjapiirakka | 1 pienehkö pala (50-60 g) | 20-25 |
Munkki, pieni, ilman hilloa | 1 kpl (n. 50 g) | 20 |
Hillomunkki, pieni | 1 kpl (n. 50 g) | 20-25 |
Munkki, keskikokoinen, ilman hilloa | 1 kpl (n. 80 g) | 35-40 |
Hillomunkki, iso | 1 kpl (90-100g) | 40-50 |
Välipalakeksi | 1 kpl (30 g) | 15-20 |
Croissant, mini | 1 kpl (30-40 g) | 10-15 |
Croissant | 1 kpl, keskikokoinen (n. 60-70 g) | 20-25 |
Korvapuusti | 1 kpl, keskikokoinen (n. 60 g) | 30 |
Kuivakakku | 1 viipale (n. 30 g) | 15 |
Berliininmunkki | 1 kpl (100-120 g) | 55-65 |
Joulutorttu | 1 kpl, keskikokoinen (40-50g) | 15-20 |
Tippaleipä | 1 kpl (40-50 g) | 20-25 |
Muffini pieni keskikokoinen iso | 1 kpl (35-40 g) 1 kpl (n. 70-80 g) 1 kpl (n. 100 g) | 15-20 30-35 50 |
Viineri | 1 kpl (n. 80 g) | 25-30 |
Peruna, pasta, riisi ym.
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Peruna | keskikokoinen (60 g), noin kananmunan kokoinen | 10 |
Perunasose | 1 dl | 10-15 |
Pasta, makaroni (keitetty) | 1 dl | 15 |
Nuudeli (keitetty) | 1 dl | 10 |
Riisinuudeli (keitetty) | 1 dl | 15-20 |
Riisi (keitetty) | 1 dl | 15-20 |
Riisi-ohra, ohrasuurimo (keitetty) | 1 dl | 15 |
Peruna-, punajuuri- ja italiansalaatti | 1 dl | 10 |
Valkosipuli- ja kermaperunat | 1 dl | 10-15 |
Hedelmät, marjat, soseet, hillot
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Omena, kotimainen pieni | 1 kpl (paino kuorineen 70-80 g) | 5 |
Mandariini | 1 kpl (paino kuorineen 80-90 g) | 5 |
Kiivi, pieni / keskikokoinen | 1 kpl (paino kuorineen 70-100 g) | 5 |
Viinirypäle | 1 dl (paino 70 g) | 10 |
Appelsiini, omena, päärynä keskikokoinen / pienehkö | 1 kpl (paino kuorineen 150-160 g) | 10-15 |
Greippi, keskikokoinen | 1 kpl (paino kuorineen n. 400 g) | 15 |
Omena, iso | 1 kpl (paino kuorineen 250-300 g) | 20 |
Banaani, keskikokoinen | 1 kpl (paino kuorineen 170-180 g) | 20 |
Appelsiini, iso | 1 kpl (paino kuorineen 350-400 g) | 20-25 |
Säilykeananas (omassa liemessä) | 2 rengasta | 10 |
Säilykeananas (sokeriliemessä) | 2 rengasta | 15 |
Aprikoosi, kuivattu Aprikoosi, tuore, punnittu kivineen | 3 kpl (n. 20 g) 3 kpl (n. 100 g) | 10 15 |
Cherimoya, kumkvatti, granaattiomena ja sharon = persimoni = kaki | n. 100 g syötävää osaa | 15 |
Luumu, tuore Luumu, kuivattu | 2-3 kpl (n. 120 g) 3-4 kpl (n. 25 g) | 10 10 |
Papaija / Guava - syötävä osa | 100-120 g | 10 |
Mango - syötävä osa | 100 g | 15 |
Persikka, nektariini | 1 kpl (140-150 g kuorineen ja kivineen) | 10 |
Taateli, kuivattu | 3 kpl (n. 25 g) | 10 |
Viikuna, kuivattu | 2 kpl (n. 30 g) | 15 |
Rusinat | 2 rkl | 10 |
Vesimeloni | 150 g ilman kuorta 300 g kuorineen | 10 10 |
Marjat, tuoreet, keskimäärin | 2-3 dl (120-150 g) | 10 |
Vadelma | 4 dl (n. 200 g) | 10 |
Kirsikat | n. 1,5 dl (paino kivineen n. 100 g) | 10 |
Pakastemarjat, sulaneet | 1 dl | 10 |
Hedelmä- tai marjasose, makeuttamaton | 1 dl | 10 |
Hillo, marmeladi | 1 rkl | 5-10 |
Puolukkasurvos, sokeroitu | 2 rkl | 10 |
Marjakeitto, kotitekoinen, ei lisättyä sokeria | 2 dl | n. 10 |
Vihannekset, palkokasvit, pähkinät, manteli
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-Aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Herne, ilman palkoa (tuore tai pakastettu) | 1 dl (n. 60 g) | 5 |
Kypsennetyt juurekset | n. 1,5 dl (n. 100 g) | 5 |
Pavut (kuivatuista keitetyt) | 1 dl (n. 70-80 g) | 10-15 |
Linssit (kuivatuista keitetyt) | 1 dl (n. 80 g) | 10-15 |
Maissi | 1 dl (n. 60 g) | 15 |
Rosolli | 1 dl | 5 |
Pähkinät, maapähkinä ja cashewpähkinä Useimmat muut pähkinät | 1 dl 1 dl | n. 10 alle 5 |
Manteli | 1 dl | 5 |
Maitovalmisteet, kasvijuomat ja jäätelöt
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Maito, piimä | lasillinen (2 dl) | 10 |
Maito, laktoositon | lasillinen (2 dl) | 5 |
Kaurajuoma* | lasillinen (2 dl) | 15 |
Soijajuoma* | lasillinen (2 dl) | 5 |
Riisijuoma* | lasillinen (2 dl) | 20 |
Maitorahka, makeuttamaton | 1 dl | 5 |
Maustamaton jugurtti, viili | 2 dl | 10 |
Maustettu jugurtti, viili* | 1 purkki (2 dl) | 20-25 |
Maustettu rahka* | 1 purkki (2 dl) | 15-20 |
*keskiarvo, tarkista tuotekohtainen hiilihydraattimäärä pakkauksesta | ||
Kasvipohjaiset välipalatuotteet (jugurtin ja rahkan kaltaiset): vaihtelua paljon, tarkista tuotekohtainen hiilihydraattimäärä pakkauksesta | ||
Irtojäätelö | 1 dl (n. 50 g) | 10-15 |
Tarkista jäätelöiden tuotekohtainen tieto pakkauksesta | ||
Jäätelöpuikko | 1 puikko (35-40 g) 1 iso puikko (70-80 g) | 10 20-30 |
Mehujäät | 1 puikko (50-70 g) 1 iso puikko (80-100 g) | 10-15 20-25 |
Jäätelötuutti Iso jäätelötuutti | 1 tuutti (65-70 g) 1 tuutti (100-120 g) | 20-30 35-45 |
Lämpimät ruuat, valmisruuat, kastikkeet
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Kinkku- tai kirjolohikiusaus | 1 dl | 10-15 |
Risotto | 1 dl | 10-15 |
Lasagne | 1 dl | 15 |
Lihaperunasoselaatikko | 1 dl | 10-15 |
Lihamakaronilaatikko | 1 dl | 15-20 |
Lanttu-, peruna-, porkkanalaatikko | 1 dl | 15-20 |
Maksalaatikko | 1 dl | 20-25 |
Kaalikeitto, ilman perunaa | lautasellinen (3 dl) | n. 5 |
Kasvissosekeitot | lautasellinen (3 dl) | n. 10-15 |
Pinaatti- ja kesäkeitto | lautasellinen (3 dl) | 15-20 |
Hernekeitto | lautasellinen (3 dl) | 20-30 |
Makkara- kala-, lihakeitto | lautasellinen (3 dl) (riippuu perunan määrästä, jos 2 perunaa:) | 20 |
Kaalikääryleet | 1 kpl (80-90 g) | 10-15 |
Pinaattiohukaiset | 4 kpl (60-80 g) | 15-20 |
Veriohukaiset | 4 kpl (n. 80 g) | 10-15 |
Broileripyörykät (kotitekoisissa yleensä vähemmän hh) | 4 kpl (60-70 g) | n. 5 |
Lihapyörykät (eines/valmispyörykät) (kotitekoisissa yleensä vähemmän hh) | 4 kpl (n. 60 g) | n. 5 |
Kasvispyörykät | 4 kpl (n. 80 g) | n. 10 |
Kalapyörykät | 5 kpl (n. 80 g) | n. 5 |
Kalapuikot | 2-3 kpl | 10 |
Sushi, maki ja nigiri (koot vaihtelevat) | 1 kpl (keskikokoinen) | 4-5 |
Jauhelihapihvit (eines/valmispihvi) (kotitekoisissa yleensä vähemmän hh) | 1 pihvi (n. 65 g) | n. 5 |
Lindströminpihvit | 1 pihvi (50-60 g) | n. 5 |
Kasvispihvit | 2 kpl (100-120 g) | 10-15 |
Lihapiirakka | 1 kpl (100 g) | 30-35 |
Grahamlihapiirakka | 1 kpl (70 g) | 25 |
Grillimakkara Lihaisa grillimakkara (huom!) | 1 kpl (100 g) 1 kpl (100 g) | 5-10 0-alle 5 |
Mustamakkara | n. 15 cm (110 g) | 15-20 |
Ryynimakkara | 1 kpl (n. 100 g) | 15-20 |
Ruskea kastike, sienikastike | 1 dl | n. 5 |
Valkokastike | 1 dl | 5-10 |
Valmiit kastikeainekset, useimmat | 1 dl | n. 5 |
Jälkiruuat
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Marjarahka | 1 dl | 10-15 |
Marja- ja hedelmäkiisseli | 1 dl | 10-15 |
Hedelmäsalaatti tuoreista hedelmistä | 1 dl | 10 |
Hedelmäsalaatti, säilyke, sokeriliemessä | 1 dl | 15 |
Pannukakku | 1 pala (100 g) | 20 |
Marjapuuro, vispipuuro | 1 dl | 15-20 |
Vaniljakastike | 1 dl | 10-15 |
Ohukaiset | 3-4 pientä, itsetehtyä (noin 50 g) tai 4 ”kaupan” ohukaista (noin 80 g) | 10 20-25 |
Mämmi | 1 dl (120 g) | 30-35 |
Pikaruuat
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Hampurilainen, tavallinen | 1 kpl | 30 |
Kerroshampurilainen | 1 kpl | 40 |
Ranskalaiset perunat | 1 dl | 15-20 |
Pitsa, eines | 1 kpl (200 g) | 50-60 |
Pitsa, ravintola | 1 kpl | 70-90 |
Makeiset, suolaiset naposteltavat
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Kovat ja pehmeät karkit, irtokarkit, kurkkupastillit, marmeladi | 100 g | 80-90 |
Lakritsi, toffee | 100 g | 70-80 |
Lakritsi | 1 pieni patukka (15 g) | 10 |
Pehmeät (”sitkeät”) pastillit | 100 g | 50-60 |
Salmiakki | 1 rasia (40 g) | 20-25 |
Suklaa | 100 g 1 patukka (40 g) | 50 20 |
Jugurtti- ja suklaarusinat | 100 g | 60-70 |
Perunalastut, maissilastut ja juustonaksut noin 50-60% painosta hiilihydraattia | ||
Perunalastut | 5 dl | 30-35 |
Maissilastut | 5 dl | 30-35 |
Juustonaksut | 5 dl | 15-20 |
Popcorn | 5 dl | 10 |
Suolapähkinät | 1 dl | 5-10 |
Kuorrutetut pähkinät | 1 dl | n. 20 |
Juomat
Vinkki! Jos käytät taulukkoa puhelimella, tiedot näkyvät parhaiten vaakasuuntatilassa.
Ruoka-aine | Annos | HH noin g |
---|---|---|
Täysmehu, tuoremehu, nektari | 1 dl | 10 |
Virvoitusjuomat, sokerilla makeutetut, useimmat* *jotkut osittain makeutettu energiattomilla makeutusaineilla, tarkista hiilihydraattimäärä pullosta | 1 dl | 10 |
Virvoitusjuomat, sokerittomat (light), useimmat* *jotkut osittain makeutettu sokerilla, tarkista hiilihydraattimäärä pullosta | 1 dl | 0 |
Makuvedet ja mehukivennäisvedet: vaihtelua paljon, tarkista tuotekohtainen hiilihydraattimäärä pakkauksesta | ||
Höyrymehu laimentamaton, ei lisättyä sokeria | 1 dl | 10 |
Höyrymehu laimentamaton, sokeroitu | 2 rkl | 15 |
Light/sokeriton mehu (energiaton makeutusaine) | 1 dl | 0 |
Kaakaojauhe, sokerillinen 2 rkl sokerillista kaakaojauhetta ja 2 dl maitoa | 2 rkl 2 dl | 10 20 |
Kotikalja | 2 dl | 5-10 |
Sima, teollinen | 2 dl | 20 |
Glögijuoma, sokerillinen, alkoholiton | 1 dl | 10 |
Tulostettava taulukko
Tulostettavaan hiilihydraattitaulukkoon on valittu tavallisimmat, merkittävästi hiilihydraattia sisältävät ruoka-aineet, jotka on huomioitava ateriainsuliinin annostelussa.
Tulostettava taulukko on kaksipuolinen A4. Se on suunniteltu taiteltavaksi haitariksi. Kun tulostat taulukon siten, että valitset ”käännä lyhyensivun ympäri” tai ”flip on short edge” tai vastaavan valinnan, sivut tulostuvat samaan suuntaan arkin molemmin puolin.